Rangliste Punkte (aktualisiert am 01.11.2025)
| Rang | Spielername | Punkte | Siege | 
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brandt | 97 | 2 | 
| 2 | Fritz Knoll | 85 | 3 | 
| 3 | René Engert | 75 | 3 | 
| 4 | Anton Zimmermann | 64 | 1 | 
| 5 | Florian Pätzold | 57 | 1 | 
| 6 | Daniel Heymann | 51 | |
| 7 | Igor Bilka | 47 | 4 | 
| 8 | Ben Gartenbach | 34 | |
| 9 | Paul Kluge | 33 | 2 | 
| 10 | Oskar Goßrau | 32 | |
| 11 | Daniel Herrmann | 30 | 1 | 
| Maverick Riese | 30 | ||
| 13 | Benedikt Bielert | 28 | 1 | 
| Christian Buri | 28 | ||
| 15 | Martin Else | 27 | |
| Fabian Grunert | 27 | ||
| 17 | Tobias Morgenroth | 23 | |
| Max Westerhoff | 23 | 1 | |
| 19 | Niklas Baumbach | 21 | 1 | 
| 20 | Lucas Hollstein | 17 | 1 | 
| Andreas Reuter | 17 | 1 | |
| 22 | Philip Kriegel | 15 | |
| 23 | Henrik Eitner | 13 | 1 | 
| Sandro Henning | 13 | ||
| 25 | Uwe Podruch | 12 | |
| 26 | Tim Beyer | 11 | |
| Christian Osten | 11 | ||
| Robert Wolff | 11 | ||
| 29 | Johannes Hansch | 10 | |
| Sebastian Schmidt | 10 | ||
| Valentin Suttkus | 10 | 1 | |
| 32 | Lukas Scholz | 9 | |
| 33 | Henry Ott | 8 | |
| Paul Töteberg | 8 | ||
| 35 | Kevin Blau | 6 | |
| Benjamin Naß | 6 | ||
| Martin Voigt | 6 | ||
| Benjamin Wildermuth | 6 | ||
| 39 | Daniel Küttner | 5 | |
| Jürgen Schütze | 5 | ||
| Robert Wolf | 5 | ||
| 42 | Niklas Backhaus | 3 | |
| Dennis Barthel | 3 | ||
| Sven Döring | 3 | ||
| Florian Fröbel | 3 | ||
| Lucas Kämmerer | 3 | ||
| Christian Klink | 3 | ||
| Luis Ott | 3 | ||
| Jakob Rembacz | 3 | ||
| Tilo Schuchert | 3 | ||
| Leopold Stuler | 3 | ||
| Paul Töteberg | 3 | ||
| Paul-Merlin Pfeifer (Außer Wertung) | 33 | 3 | 
| Turnier am … | Sieger | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| 17.01.2025 | Andreas Reuter | 32 | 
| 31.01.2025 | Christopher Brandt | 37 | 
| 07.02.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 33 | 
| 28.02.2025 | Fritz Knoll | 19 | 
| 07.03.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 23 | 
| 28.03.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 26 | 
| 04.04.2025 | Benedikt Bielert | 20 | 
| 11.04.2025 | Henrik Eitner | 12 | 
| 02.05.2025 | Fritz Knoll | 26 | 
| 09.05.2025 | Daniel Herrmann | 19 | 
| 16.05.2025 | Valentin Suttkus | 20 | 
| 23.05.2025 | Paul Kluge | 20 | 
| 30.05.2025 | Fritz Knoll | 18 | 
| 06.06.2025 | René Engert | 20 | 
| 13.06.2025 | Paul Kluge | 16 | 
| 27.06.2025 | Florian Pätzold | 20 | 
| 04.07.2025 | Max Westerhoff | 21 | 
| 11.07.2025 | Niklas Baumbach | 27 | 
| 18.07.2025 | Christopher Brandt | 18 | 
| 25.07.2025 | René Engert | 15 | 
| 01.08.2025 | Johannes Hansch | 20 | 
| 08.08.2025 | Lucas Hollstein | 25 | 
| 15.08.2025 | Igor Bilka | 11 | 
| 29.08.2025 | René Engert | 28 | 
| 12.09.2025 | Igor Bilka | 12 | 
| 26.09.2025 | Igor Bilka | 11 | 
| 03.10.2025 | Anton Zimmermann | 21 | 
| 01.11.2025 | Igor Bilka | 19 | 
| Gesamt | 589 | 
Was ist die Friday Series?
Ende des Jahres 2023 haben wir uns dazu entschieden, aus den etablierten Friday Open-Einzelturnieren eine zusammenhängende und jahresübergreifende Turnierserie zu machen, die Jenaer Darts Friday Series. Damit verbinden wir zwei Dinge. Ein weiterhin für jedermann und jederfrau offenes Freitagsturnier, das regelmäßig und über das gesamte Jahr am Freitag (Ausnahmen: Stadtliga-Spieltage und besondere Veranstaltungen) stattfindet sowie die Möglichkeit, neben dem Einzelsieg auch Punkte zu sammeln und sich für ein Jahresendturnier zu qualifizieren.
Die Friday Series wird im Schweizer System (Vorrunde) und K.O.-Modus (Playoffs) gespielt. Ab einer bestimmten Spieleranzahl behalten wir uns aber vor, vom Schweizer Modus abzuweichen (z. B. reiner Doppel-K.O.). Punkte gibt es immer ab dem Erreichen des Viertelfinales.
- Sieg: 10 Punkte
 - Finale: 7 Punkte
 - Halbfinale: 5 Punkte
 - Viertelfinale: 3 Punkte
 
Diese werden in einer Rangliste erfasst. Die besten 32 Spieler erhalten am Ende des Jahres die Gelegenheit, den Friday Series-Champ 2024 auszuspielen. Eine regelmäßige Teilnahme lohnt sich, da es für das Endturnier eine Setzliste gibt, die sich aus der Rangliste ergibt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Häufigkeit der Siege sowie Teilnahmen an Finale, Halbfinale und Viertelfinale. Sollte dann immer noch Punktgleichheit herrschen entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den Friday Open-Turnieren, damit auch die regelmäßige Teilnahme belohnt wird.
Wir werden auch weiterhin immer am Anfang jeder Woche ankündigen, ob das Friday Open stattfindet. Spätestens ab 18 Uhr öffnen wir dann jeweils freitags die heiligen Hallen unser Darts-Arena.










