Rangliste Punkte (aktualisiert am 12.12.2024)
Spielername | Punkte | Siege | |
---|---|---|---|
1 | Christopher Brandt | 121 | 5 |
2 | Benjamin Naß | 92 | 5 |
Paul-Merlin Pfeifer | 92 | 4 | |
4 | René Engert | 88 | 4 |
5 | Oskar Goßrau | 45 | 2 |
6 | Daniel Heymann | 42 | |
Florian Pätzold | 42 | ||
8 | Fritz Knoll | 39 | 1 |
9 | Benedikt Bielert | 35 | 2 |
Anton Zimmermann | 35 | ||
11 | Christian Buri | 33 | 1 |
12 | Daniel Küttner | 31 | |
13 | Henrik Eitner | 26 | |
14 | Maverick Riese | 25 | |
15 | Fabian Grunert | 24 | |
16 | Tobias Morgenroth | 21 | |
17 | Ben Gartenbach | 20 | |
Tilo Schuchert | 20 | 2 | |
19 | Thorsten Ruppert | 19 | |
20 | Andreas Reuter | 18 | 1 |
Sebastian Wolf | 18 | 1 | |
22 | Jürgen Schütze | 16 | |
23 | David Liebsch | 15 | 1 |
24 | Simeon Heinz | 14 | |
25 | Daniel Herrmann | 13 | |
Lucas Hollstein | 13 | 1 | |
Jeremy Wölk | 13 | ||
28 | André Kürsten | 12 | |
Uwe Podruch | 12 | ||
30 | Tim Hoffmann | 10 | |
31 | Sandro Henning | 9 | |
Philip Kriegel | 9 | ||
Steve Schubert | 9 | ||
34 | Timor Schneller | 8 | |
Tim Seidel | 8 | ||
Kai Zeng | 8 | ||
37 | Tim Beyer | 7 | |
Stephan Hoffmann | 7 | ||
Max Westerhoff | 7 | ||
40 | Christopher Stecklum | 6 | |
41 | Mika Eschner | 5 | |
Manuel Hagemann | 5 | ||
Georg Kunig | 5 | ||
Fabian Schoner | 5 | ||
Keith Zahner | 5 | ||
46 | Mitch Amitov | 3 | |
Tim Beyer | 3 | ||
Dominique Bittens | 3 | ||
Kevin Blau | 3 | ||
Benjamin Burggraf | 3 | ||
Benedikt Christof | 3 | ||
Sven Döring | 3 | ||
Martin Else | 3 | ||
Peter Haueisen | 3 | ||
Lucas Kämmer | 3 | ||
Christian Kinzel | 3 | ||
Manuel Meyer | 3 | ||
Rocco Moltz | 3 | ||
Michael Rauscher | 3 | ||
Sascha Rochler | 3 | ||
Enrico Rother | 3 | ||
Jan Schwartze | 3 | ||
Mathias Sommer | 3 | ||
Benjamin Thalmann | 3 | ||
Robert Wolf | 3 |
Turnier am … | Sieger | Teilnehmer |
---|---|---|
05.01.2024 | Benjamin Naß | 32 |
12.01.2024 | Andreas Reuter | 34 |
19.01.2024 | Benjamin Naß | 23 |
26.01.2024 | Sebastian Wolf | 23 |
02.02.2024 | René Engert | 21 |
09.02.2024 | René Engert | 26 |
16.02.2024 | René Engert | 30 |
01.03.2024 | Benedikt Bielert | 30 |
15.03.2024 | René Engert | 31 |
05.04.2024 | Christopher Brandt | 20 |
19.04.2024 | Christopher Brandt | 30 |
10.05.2024 | Paul-Merlin Pfeiffer | 20 |
17.05.2024 | Oskar Goßrau | 22 |
31.05.2024 | Benjamin Naß | 30 |
14.06.2024 | Benjamin Naß | 12 |
28.06.2024 | Oskar Goßrau | 20 |
05.07.2024 | Christopher Brandt | 15 |
12.07.2024 | Paul-Merlin Pfeiffer | 15 |
19.07.2024 | Benedikt Bielert | 32 |
26.07.2024 | Tilo Schuchert | 28 |
02.08.2024 | Tilo Schuchert | 21 |
30.08.2024 | Christian Buri | 11 |
13.09.2024 | Benjamin Naß | 13 |
04.10.2024 | Paul-Merlin Pfeifer | 17 |
11.10.2024 | Lucas Hollstein | 15 |
25.10.2024 | David Liebsch | 16 |
08.11.2024 | Fritz Knoll | 10 |
15.11.2024 | Christopher Brandt | 14 |
22.11.2024 | Paul-Merlin Pfeifer | 19 |
29.11.2024 | Christopher Brandt | 21 |
Gesamt | 671 |
Was ist die Friday Series?
Ende des Jahres 2023 haben wir uns dazu entschieden, aus den etablierten Friday Open-Einzelturnieren eine zusammenhängende und jahresübergreifende Turnierserie zu machen, die Jenaer Darts Friday Series. Damit verbinden wir zwei Dinge. Ein weiterhin für jedermann und jederfrau offenes Freitagsturnier, das regelmäßig und über das gesamte Jahr am Freitag (Ausnahmen: Stadtliga-Spieltage und besondere Veranstaltungen) stattfindet sowie die Möglichkeit, neben dem Einzelsieg auch Punkte zu sammeln und sich für ein Jahresendturnier zu qualifizieren.
Die Friday Series wird im Schweizer System (Vorrunde) und K.O.-Modus (Playoffs) gespielt. Ab einer bestimmten Spieleranzahl behalten wir uns aber vor, vom Schweizer Modus abzuweichen (z. B. reiner Doppel-K.O.). Punkte gibt es immer ab dem Erreichen des Viertelfinales.
- Sieg: 10 Punkte
- Finale: 7 Punkte
- Halbfinale: 5 Punkte
- Viertelfinale: 3 Punkte
Diese werden in einer Rangliste erfasst. Die besten 32 Spieler erhalten am Ende des Jahres die Gelegenheit, den Friday Series-Champ 2024 auszuspielen. Eine regelmäßige Teilnahme lohnt sich, da es für das Endturnier eine Setzliste gibt, die sich aus der Rangliste ergibt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Häufigkeit der Siege sowie Teilnahmen an Finale, Halbfinale und Viertelfinale. Sollte dann immer noch Punktgleichheit herrschen entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den Friday Open-Turnieren, damit auch die regelmäßige Teilnahme belohnt wird.
Wir werden auch weiterhin immer am Anfang jeder Woche ankündigen, ob das Friday Open stattfindet. Spätestens ab 18 Uhr öffnen wir dann jeweils freitags die heiligen Hallen unser Darts-Arena.