Rangliste Punkte (aktualisiert am 12.05.2025)
Rang | Spielername | Punkte | Siege |
---|---|---|---|
1 | Fritz Knoll | 45 | 2 |
2 | Christopher Brandt | 42 | 1 |
3 | Benedikt Bielert | 22 | 1 |
René Engert | 22 | ||
5 | Florian Pätzold | 20 | |
6 | Andreas Reuter | 17 | 1 |
7 | Daniel Herrmann | 16 | 1 |
8 | Ben Gartenbach | 14 | |
Daniel Heymann | 14 | ||
Anton Zimmermann | 14 | ||
11 | Christian Buri | 13 | |
Henrik Eitner | 13 | 1 | |
13 | Oskar Goßrau | 11 | |
14 | Niklas Baumbach | 8 | |
Martin Else | 8 | ||
Sandro Henning | 8 | ||
Tobias Morgenroth | 8 | ||
18 | Benjamin Naß | 6 | |
19 | Fabian Grunert | 5 | |
Daniel Küttner | 5 | ||
Maverick Riese | 5 | ||
Jürgen Schütze | 5 | ||
23 | Tim Beyer | 3 | |
Kevin Blau | 3 | ||
Lucas Kämmerer | 3 | ||
Philip Kriegel | 3 | ||
Christian Osten | 3 | ||
Uwe Podruch | 3 | ||
Tilo Schuchert | 3 | ||
Leopold Stuler | 3 | ||
Paul Töteberg | 3 | ||
Martin Voigt | 3 | ||
Benjamin Wildermuth | 3 | ||
Robert Wolf | 3 | ||
Paul-Merlin Pfeifer (Außer Wertung) | 33 | 3 |
Turnier am … | Sieger | Teilnehmer |
---|---|---|
17.01.2025 | Andreas Reuter | 32 |
31.01.2025 | Christopher Brandt | 37 |
07.02.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 33 |
28.02.2025 | Fritz Knoll | 19 |
07.03.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 23 |
28.03.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 26 |
04.04.2025 | Benedikt Bielert | 20 |
11.04.2025 | Henrik Eitner | 12 |
02.05.2025 | Fritz Knoll | 26 |
09.05.2025 | Daniel Herrmann | 19 |
16.05.2025 | Valentin Suttkus | 20 |
Gesamt | 267 |
Was ist die Friday Series?
Ende des Jahres 2023 haben wir uns dazu entschieden, aus den etablierten Friday Open-Einzelturnieren eine zusammenhängende und jahresübergreifende Turnierserie zu machen, die Jenaer Darts Friday Series. Damit verbinden wir zwei Dinge. Ein weiterhin für jedermann und jederfrau offenes Freitagsturnier, das regelmäßig und über das gesamte Jahr am Freitag (Ausnahmen: Stadtliga-Spieltage und besondere Veranstaltungen) stattfindet sowie die Möglichkeit, neben dem Einzelsieg auch Punkte zu sammeln und sich für ein Jahresendturnier zu qualifizieren.
Die Friday Series wird im Schweizer System (Vorrunde) und K.O.-Modus (Playoffs) gespielt. Ab einer bestimmten Spieleranzahl behalten wir uns aber vor, vom Schweizer Modus abzuweichen (z. B. reiner Doppel-K.O.). Punkte gibt es immer ab dem Erreichen des Viertelfinales.
- Sieg: 10 Punkte
- Finale: 7 Punkte
- Halbfinale: 5 Punkte
- Viertelfinale: 3 Punkte
Diese werden in einer Rangliste erfasst. Die besten 32 Spieler erhalten am Ende des Jahres die Gelegenheit, den Friday Series-Champ 2024 auszuspielen. Eine regelmäßige Teilnahme lohnt sich, da es für das Endturnier eine Setzliste gibt, die sich aus der Rangliste ergibt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Häufigkeit der Siege sowie Teilnahmen an Finale, Halbfinale und Viertelfinale. Sollte dann immer noch Punktgleichheit herrschen entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den Friday Open-Turnieren, damit auch die regelmäßige Teilnahme belohnt wird.
Wir werden auch weiterhin immer am Anfang jeder Woche ankündigen, ob das Friday Open stattfindet. Spätestens ab 18 Uhr öffnen wir dann jeweils freitags die heiligen Hallen unser Darts-Arena.