Abschlusstabelle Friday Series 2025 (aktualisiert am 02.01.2026)
| Rang | Name | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brandt | 112 | 3 |
| 2 | Fritz Knoll | 105 | 3 |
| 3 | Anton Zimmermann | 99 | 4 |
| 4 | René Engert | 82 | 3 |
| 5 | Igor Bilka | 64 | 5 |
| 6 | Florian Pätzold | 57 | 1 |
| 7 | Daniel Heymann | 54 | |
| 8 | Oskar Goßrau | 40 | |
| 9 | Martin Else | 38 | |
| 10 | Fabian Grunert | 35 | |
| 11 | Ben Gartenbach | 34 | |
| 12 | Paul Kluge | 33 | 2 |
| 13 | Robert Wolf | 31 | 1 |
| 14 | Daniel Herrmann | 30 | 1 |
| Maverick Riese | 30 | ||
| 16 | Benedikt Bielert | 28 | 1 |
| Christian Buri | 28 | ||
| 18 | Niklas Baumbach | 26 | 1 |
| 19 | Tobias Morgenroth | 23 | |
| Max Westerhoff | 23 | 1 | |
| 21 | Lukas Scholz | 21 | |
| 22 | Lucas Hollstein | 20 | 1 |
| 23 | Uwe Podruch | 17 | |
| Andreas Reuter | 17 | 1 | |
| 25 | Philip Kriegel | 15 | |
| 26 | Simeon Heinz | 14 | |
| 27 | Henrik Eitner | 13 | 1 |
| Sandro Henning | 13 | ||
| 29 | Tim Beyer | 11 | |
| Christian Osten | 11 | ||
| Henry Ott | 11 | ||
| 32 | Johannes Hansch | 10 | |
| Daniel Küttner | 10 | ||
| Sebastian Schmidt | 10 | ||
| Timor Schneller | 10 | ||
| Valentin Suttkus | 10 | 1 | |
| 37 | Paul Töteberg | 8 | |
| 38 | Dennis Barthel | 6 | |
| Kevin Blau | 6 | ||
| Benjamin Naß | 6 | ||
| Luis Ott | 6 | ||
| Jakob Rembacz | 6 | ||
| Martin Voigt | 6 | ||
| Benjamin Wildermuth | 6 | ||
| 45 | Jürgen Schütze | 5 | |
| 46 | Niklas Backhaus | 3 | |
| Sven Döring | 3 | ||
| Kristin Dumont | 3 | ||
| Florian Fröbel | 3 | ||
| Tim Hoffmann | 3 | ||
| Lucas Kämmerer | 3 | ||
| Christian Klink | 3 | ||
| Manuel Meyer | 3 | ||
| Maximilian Schindler | 3 | ||
| Fabian Schoner | 3 | ||
| Tilo Schuchert | 3 | ||
| Collin Seiferth | 3 | ||
| Leopold Stuler | 3 | ||
| Paul Töteberg | 3 | ||
| Ralph Tzscheutschler | 3 | ||
| Shayan Wehner | 3 | ||
| Paul-Merlin Pfeifer (Außer Wertung) | 38 | 3 |
| Turnier am … | Sieger | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 17.01.2025 | Andreas Reuter | 32 |
| 31.01.2025 | Christopher Brandt | 37 |
| 07.02.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 33 |
| 28.02.2025 | Fritz Knoll | 19 |
| 07.03.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 23 |
| 28.03.2025 | Paul-Merlin Pfeifer | 26 |
| 04.04.2025 | Benedikt Bielert | 20 |
| 11.04.2025 | Henrik Eitner | 12 |
| 02.05.2025 | Fritz Knoll | 26 |
| 09.05.2025 | Daniel Herrmann | 19 |
| 16.05.2025 | Valentin Suttkus | 20 |
| 23.05.2025 | Paul Kluge | 20 |
| 30.05.2025 | Fritz Knoll | 18 |
| 06.06.2025 | René Engert | 20 |
| 13.06.2025 | Paul Kluge | 16 |
| 27.06.2025 | Florian Pätzold | 20 |
| 04.07.2025 | Max Westerhoff | 21 |
| 11.07.2025 | Niklas Baumbach | 27 |
| 18.07.2025 | Christopher Brandt | 18 |
| 25.07.2025 | René Engert | 15 |
| 01.08.2025 | Johannes Hansch | 20 |
| 08.08.2025 | Lucas Hollstein | 25 |
| 15.08.2025 | Igor Bilka | 11 |
| 29.08.2025 | René Engert | 28 |
| 12.09.2025 | Igor Bilka | 12 |
| 26.09.2025 | Igor Bilka | 11 |
| 03.10.2025 | Anton Zimmermann | 21 |
| 01.11.2025 | Igor Bilka | 19 |
| 14.11.2025 | Anton Zimmermann | 18 |
| 21.11.2025 | Christopher Brandt | 10 |
| 28.11.2025 | Robert Wolf | 16 |
| 05.12.2025 | Anton Zimmermann | 14 |
| 12.12.2025 | Igor Bilka | 20 |
| 19.12.2025 | Anton Zimmermann | 18 |
| Gesamt | 685 |
Was ist die Friday Series?
Ende des Jahres 2023 haben wir uns dazu entschieden, aus den etablierten Friday Open-Einzelturnieren eine zusammenhängende und jahresübergreifende Turnierserie zu machen, die Jenaer Darts Friday Series. Damit verbinden wir zwei Dinge. Ein weiterhin für jedermann und jederfrau offenes Freitagsturnier, das regelmäßig und über das gesamte Jahr am Freitag (Ausnahmen: Stadtliga-Spieltage und besondere Veranstaltungen) stattfindet sowie die Möglichkeit, neben dem Einzelsieg auch Punkte zu sammeln und sich für ein Jahresendturnier zu qualifizieren.
Die Friday Series wird im Schweizer System (Vorrunde) und K.O.-Modus (Playoffs) gespielt. Ab einer bestimmten Spieleranzahl behalten wir uns aber vor, vom Schweizer Modus abzuweichen (z. B. reiner Doppel-K.O.). Punkte gibt es immer ab dem Erreichen des Viertelfinales.
- Sieg: 10 Punkte
- Finale: 7 Punkte
- Halbfinale: 5 Punkte
- Viertelfinale: 3 Punkte
Diese werden in einer Rangliste erfasst. Die besten 32 Spieler erhalten am Ende des Jahres die Gelegenheit, den Friday Series-Champ 2024 auszuspielen. Eine regelmäßige Teilnahme lohnt sich, da es für das Endturnier eine Setzliste gibt, die sich aus der Rangliste ergibt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Häufigkeit der Siege sowie Teilnahmen an Finale, Halbfinale und Viertelfinale. Sollte dann immer noch Punktgleichheit herrschen entscheidet die Anzahl der Teilnahmen an den Friday Open-Turnieren, damit auch die regelmäßige Teilnahme belohnt wird.
Wir werden auch weiterhin immer am Anfang jeder Woche ankündigen, ob das Friday Open stattfindet. Spätestens ab 18 Uhr öffnen wir dann jeweils freitags die heiligen Hallen unser Darts-Arena.










